14 ekim sınav sonucu,sınav sonuçları

AD SOYADI   HAK İLKYARDIM TRAFİK MOTOR
ALİ KIVANÇ ÖZBAY A2 1     90
SAİD MİRZA TERCAN B 1 90 86 90
RAMAZAN GÜRBÜZ B 1 93 96 100
BAHADIR ESER B 1 80 64 83
EMRE SOLAN B 2 70    
PINAR SAĞLAM B 1 97 76 68
BEKİR EKİNCİ B 1 90 78 85
OKAN MEŞE B 1 77 78 63
UĞUR HALLUMOĞLU A2 1     90
TUĞBA SAMANCILAR B 1 90 72 55
ÖNDER YAĞMURLU A2 1     90
MERT MENTEŞ B 1 87 76 73
RAMAZAN ÜNLÜ B 1 83 72 80
CENGİZ KÖS B 1 100 92 93
REŞİT NEZİH SİNANGİL A2 1     100
ARZU NACİTARHAN B 1 97 96 100
DORUK BOYRAZ B 1 83 86 93
HAKAN BOYRAZ A2 1     85
TUĞÇE ZAĞRALI B 1 97 76 70
ERDAL KİRAZLI E 2 73 74  
HATİCE TIĞLI H 1 100 84  
FATMA DEMİR B 1 90 78 75
ERDEM KIZGIN B 1 100 82 83
CEM KOTİL B 1 90 76 80
FATİH ASLAN B 1 93 78 80
İBRAHİM YILDIZ B 3   64  
MEHMET ALİ YILDIZ B 1 87 82 88
VEYSİ KALELİ B 1 93 84 100
YUSUF SİNAN BATUR B 1 87 88 83
HÜSEYİN FARUK ZELYURT B 2     65
FERHAT YILMAZ B 1 93 92 93
NİMET ÇEMREK H 2 93 64  
HÜSEYİN EMRE ERENTÜRK A2 1     95
DİLEK NAR B 4     58
YENER YILDIRAN E 1 80 76 65
VOLKAN DURSUN B 1 90 72 85
İZZET SELİK B 2   78  
NESLİHAN ARSLAN A2 1     85
ERKAN DOĞAN B 1 97 84 95
SİNAN ÖZTÜRK B 1 90 76 73
SAVAŞ POLAT B 1 93 90 95
MUSTAFA KEMAL YAVUZ B 4 73 52 75
SERDAR IŞIKTAŞ B 1 90 86 65
ŞEBNEM SARI B 3   70  
ECE ÖZEL B 1 93 86 75
VOLKAN GÜNDOĞDU B 1 90 84 98
DAMLA ÖZTÜRK B 1 93 78 78
ERHAN SARI E 1     88
NEŞE ÖZEL B 1 77 78 58
YUSUF TAYFUR B 1 73 70 53
ESRA AKDAŞ B 1 63 78 50
SEDAT ALPAY B 1 77 80 88
KÜBRA YAKUT B 1 87 86 93
HÜSNÜ SERKAN PERKÜN B 1 77 78 78
MEHMET ALİ ÇELİK E 1     88
YASİN BELEN E 1     68
SEYFETTİN AYBEY A2 4 83 40 55
AHMET CEMİL DİCLELİ A2 1     90
ABDURRAHMAN ERGÜN D 1 87 80 88
ALPER ANAHTAR B 1 97 80 98
FATMA KAYA B 1 77 68 48
FATMA NUR ÇUMAK B 1 87 74 83
FIRAT AYDIN A2 3     45
MEHMET ÖZDEMİR E 1 93 88 98
AYŞEGÜL GÖKCEGÖZOG B 1 100 94 100
BEKİR VOLKAN BULAM B 1 90 88 90
AHMET ŞAHİN B 1 80 74 78
GÜLÇİN BİRDEN B 1 90 86 75
BERKAN KISACIK A2 1      
MELEK KAYA B 2      
ÜNZÜLE ERSAN B 1 97 84 88
MEHMET MESUT GÖKSOY B 2 50 60 58
TUĞRUL GÜNER E 1     68
TAHSİN KILIÇOĞLU A2 1     100
GÜLER ÜNAL B 1 83 0 93
ALİ EZİK A2 1      
ÖMER FARUK MUSLU B 1 90 76 73
ÖNDER KIZILTAŞ B 3 90 68 60
ALİ YILDIRIM B 1 80 58 53
HARUN KARAOĞLU E 1 93 88 90
FERHAT GÜNER B 1 67 44 58
MUHTEREM TANSEL A2 1     100
TUBA KALKAN H 1 93 76  
MURAT GENÇ B 3 83 66  
KÜBRA YAVUZ B 2   68  
MURAT YILDIRIM D 1     75
MUAMMER YÜTER E 4 73 62  
MEHMET ARSLAN A2 1     100
EYÜP EREL B 3      
BERKER ESENTÜRK B 1 90 86 93
FATMA VAYNİ ŞAHİN B 1 100 84 93
NİYAZİ AKINAY B 5 67 52  
YİĞİT ÇOKYÜCE B 1 83 88 98
OLCAY AKBABA B 1 83 78 65
GÜLTEKİN YILMAZ E 2 77 76 50
GAMZE EREL B 3   80 55
HANDAN KARAGÜLLE B 1 77 72 33
OSMAN BALCAN E 1 83 82 73
MEHMET KURALAY A2 2   60  
MÜĞDAT YONEY E 1      
ÖZKAN ÖZDEMİR E 1 90 78 75
ZAFER ERDEM B 4   60 55
ÜNAL BULDUM B 1 83 68 68
HASAN ALTUNEL D 1     95
MEHMET HİLMİ BARUT B 2 87 76  
AZİZ ERBEK B 2 60 52  
YASEMİN AKKAR B 1 100 92 95
BATUHAN HÜSEYİN ÖZYILMAZ B 1 77 84 78
FERİT ARSEVEN A2 2     90
MEHMET SERCAN TEKDEMİR B 1 77 58 63
ALPİN GURGER B 1      
ERKAN BAHÇE B 1 93 86 98
MELİKE ÜMÜR B 1 83 82 68
MERVE ÜMÜR B 1 87 78 58
FATİH BARAN B 1 77 76 80
EZGİ AYDIN B 2 47 56 45
SERDAL YILMAZ B 1 90 86 98
MUAMMER DOĞAN E 2 77 56 48
GÜLABİ UZUNYAYLA B 1 73 78 73
PELİN ECESOY A2 2      
ANIL FIRAT B 1 97 84 88
MUSTAFA GÖKHAN KARADAĞ A2 1     100
SERCAN ÇOKDİKER B 1 80 78 75
GÜL AKBABA B 1 97 80 88
AYŞEGÜL NAKIŞÇI B 1 80 74 65
UĞUR KÖKER A2 1     85
İHSAN YALVAK B 1 93 80 90
MUSTAFA OŞLU B 1 87 70 85
RECEP DOKUZLUOĞLU B 1 70 64 90
ÖMER FARUK TAŞTEMİR B 1 63 58 73
BAYRAM ÖZDEMİR B 1 87 86 95
MERVE KAYA B 1      
TALİHA KARAKAYA B 1 100 82 80
ERHAN BALIKÇI E 1 77 82 83
TAMER AKDENİZ E 1     90
MÜJDAT ERDOĞAN B 4   64  
NURDAN KURU B 2   88  
ALİ PİROĞLU B 2      
AHMET KAYIKOĞLU E 2     88
BİLAL AKAY D 4   58  
GÜLCAN SEYHAN B 1 93 80 70
NAZMİ DURAN D 2 77 62 78
SEVİM ESKİKÖY B 1 93 76 73
MEHMET DAVUT B 2   86  
CUMHUR ÇELİK A2 1     100
ADEM ÇOŞKUN B 1 57 70 58
İBRAHİM KUZU B 3 70 74 70
İSMAİL ÖNTAŞ A2 1     85
MAHMUT YALÇINKAYA B 3 70 62 48
MUZAFFER FIRAT A2 1     100
ÜMİT ERDEMİR B 1 83 76 85
NİHMETULLAH YENİKAN H 2   70  
MEHMET ZEYNİ SAYGÜN B 1 97 88 98
GÖKHAN ÖZBEY B 1      
ARZU KALİÇ B 1 90 94 85
ÖZGÜN TANDOĞAN B 1 97 92 95
HAKAN KARAHAN E 1 90 78 88
CEM BORAN B 5 87 76 90
HASAN ÖZDEMİR B 4   70  
MESUT ÇAKIR B 1 87 92 88
CANAN KARABULUT B 1 77 80 63
SELÇUK GÜLOĞLU B 1 93 82 90
YELDA DOĞAN B 1 97 86 83
CAN UÇAR E 1      
SEMRA UNCU B 3   72  
REMZİYE BOZTEPE B 2   80  
HASAN TOPUZLAR B 1 97 84 98
UFUK CANTUMUR H 1 100 90  
İBRAHİM YILMAZ B 2 80 70  
METİN KURTULMUŞ A2 1     95
LOKMAN AKTÜRK D 1 53 50 18
UĞUR ŞEN B 1 93 82 78
ÖMER ÖGETÜRK B 1 77 74 68
EVREN KAYA B 2   80  
BÜLENT DEMİRBACAK E 1 77 84 73
NİLÜFER BÜYÜKÇELEBİ B 1 97 84 93
ÖMÜR KÖPÇÜ B 1 77 62 75
CANSIN YAKICI B 1 87 86 90
ŞAHİN DURMAZ E 1     85
ALİEKBER KÖKER B 1 83 80 73
EROL DİZDAR D 1     95
IŞIL GÖÇER B 3     83
BARIŞ AVCİ B 1 90 88 88
HASAN CANDAN B 1 73 74 68
HİKMET HAVALAR D 1 73 66 70
AHMET PALA E 1 90 82 85
KÜBRA AYDIN B 1 93 86 95
MEHMET SARI B 5   64  
MUSTAFA SABRİ TALİER A2 1     95
SERKAN DEMİRCAN B 1 93 76 75
YENER KUŞ B 1 93 78 75
SEDAT ÖZÇELİK B 3   66  
MÜRSEL AYDEMİR B 1 83 60 83
NEFİSE KARA H 1 87 74  
BURCU YILMAZ B 1 80 78 83
ALİ ŞÜKRÜ KARBUZOĞLU B 1 97 90 93
AHMET CIRIK B 2 80 72 63
MEHMET SAİT KARAKAYA E 5      
MÜJDE BEDİR B 1 97 84 63
ESRA ESGİN B 1 93 88 95
HANDE İMER B 1 80 64 48
SAHİBE TALİHA İMER B 1 83 66 70
ŞAHİZA KAYA B 4     70
ÖZKAN KUDUŞ E 1 83 70 83
GÖKHAN ÖZBEK A2 1     90
İSMET KAYA B 1      
ALTAR ÇAĞATAY DAĞ B 2   74  
İLYAS ÖZDEMİR B 1 83 78 93
İSA TUTKUN E 1     83
NİLGÜN SEMRA AYVERDİ B 1 90 96 85
NECMETTİN KESKİN B 2   62  
ULAŞ BİLGİN B 1 77 64 68
EMEL ASLAN B 1 93 70 65
KÜBRA NUR TONKA B 1 97 76 85
İLKNUR TONKA B 1 97 76 78
MEHMET SALİH KAYA B 3   80  
GAMZE YILMAZ B 1 100 98 95
ALAATTİN DUMAN B 2   78  
TÜLAY YILMAZ B 3      
CAN YAVUZ B 1 100 88 100
ORHAN CEYHAN B 1 93 96 95
MERTCAN ÖZ B 1 83 88 85
HASAN DİNÇKAL B 3   78  
ONUR KÖMEK B 1      
TURGUT TOPER B 1 77 60 73
ZEYNEP KAYANYILDIZ B 3     90
BESİM ORHAN GENCEBAY B 3   62 63
BAYRAM PALAMUT E 1 97 80 90
SERDAR YÜKSEL E 1 87 46 58
MELİKE DEDE B 1 87 94 80
FATİH KAYA B 1 90 90 98
ENGİN DURAN B 1 93 84 90
MURAT TÜRKMEN D 1     80
ESRA ZEYBEK B 2     85
SELMAN AKBAL B 1 93 84 88
DUYGU YILDIRIM B 1 80 84 58
ABDULAZİZ AYCIL B 3      
YAVUZ ÜNAL A2 2 77 55 50
SÜMEYRA AKSOY B 2      
KÜBRA ULUGÜVENÇ B 3   78  
MUHAMMET NAYİR A2 1      
BÜŞRA KARADAĞ B 1 83 68 80
MUAMMER YILMAZ E 1     93
HARUN REŞİT KARACAK B 1 67 78 78
OSMAN SARUHAN B 1 60 56 38
DENİZ ÇAPŞEK B 1 93 78 88
SEFA KOÇ B 1 90 84 85
EMRE KESKİN B 1 93 84 75
MEHMET MUSTAFA TOSUN E 4 63 56  
MURAT ELİKLİ D 1     88
CANER TAŞHAN B 2 87    
AYGÜN KÖKOĞLU B 2 83    
UFUK ÖZTÜRK B 1 93 74 93
HURİYE ŞAHİN B 1 90 82 95
NEDİM ÇAYIRLI A2 1     90
ŞENOL USTA B 1 93 92 93
TAMER KAYGUSUZ B 1 70 74 78
YAŞAR GÜL B 1 87 76 85
UFUK İLERİ B 1 83 86 80
NURTEN ÇELİK B 1 90 76 70
MEHMET ABIKA B 2 83 84 83
HAKAN PINARGÖZÜ A2 1     85
BAYRAM ERDEM E 1 60 64 45
ZEKERİYA SAY E 3     80
VEYSİ MİNAZ B 2   76  
AYDIN ERDEN A2 1     90
ZİHNİ ÇAKIR E 1 93 72 75
SEDA ARIK B 1 90 82 78
GÜLTEN KOZAN B 1 97 82 88
MESUT BELER A2 1     90
ERHAN ŞENOL D 1     95
AYŞE KOZAN B 1 77 70 38
ERTUĞRUL UYSAL E 1     88
CEMİL KARABACAK B 1 90 86 90
OSMAN KUŞ B 2 57 66  
SEDAT CUCİ B 3 80 88  
ALİCAN ERGÜN B 1 73 72 73
BURAK TURGAY B 2   62  
SİNAN DOĞAN B 1 93 84 80
HATİCE DEMETGÜL B 1 93 82 85
AHMET DEMİRDÖKEN B 1 87 82 88
MUHSİN EKİNCİ B 1 97 94 93
MERT DEMİRKAT A2 1 83 75 70
SERDAR MACİT H 1 60 54  
MEHMET ŞERİF TEKİN B 3      
TUĞBA ŞİMŞEK B 3   76  
SEVGİN ONBAŞI A2 1     85
FERHAT GÜNERİ B 1 80 78 75
HASAN HÜSEYİN BOZKIR B 3   84  
HASAN ALTUN E 1     85
ADEM ÇAKIR A2 1     100
TUNCAY KURTER B 2 67 60 60
ÇİĞDEM KARAYAZICIOĞLU B 1 93 76 68
MUSTAFA GÜLER B 1 83 78 83
GÜLAY ULU B 1 90 74 73
SEMİH ŞİŞMAN B 1 53 66 50
ÖZCAN CANKATAR E 1 93 90 90
KAAN ÇERÇİ B 1 100 92 98
ÖZGÜÇ KOZAN B 1      
MEHMET OZAN AKTAR B 1 80 76 70
HASAN KÖKREF B 1 80 78 88
ENES YAMAN B 1 83 82 85
OĞUZHAN MUSAOĞLU B 1 93 84 88
MEHMET SUNA E 1 83 86 80
SELMA GÖK B 1 90 80 83
İSMAİL GÖNÜLTAŞ B 1 93 92 93
İNCİ ÇULÇU B 1 97 90 98
ERKUT DURMUŞ B 1 80 74 78
YASEMİN AVCI B 1 93 84 78
ÖZLEM CANDAN B 1 100 88 93
ENGİN YARAY B 1 60 90 85
M. SERKAN KABATÜRK B 1 87 74 85
SERHAT AKGÜL B 1 90 88 85
MEHMET ALİ ÜLGER B 4 67 78  
MEHTAP ELHAN B 1 93 80 75
MENEKŞE AKSOY B 1 80 74 75
UĞUR GÖKALP B 1 63 58 75
ONUR TOPALOĞLU A2 1     80
ASLIHAN BOZKURT B 1 90 92 95
İLHAN SEVİNÇ B 2      
TUBA KUTLUK B 1 97 84 75
İNANÇ İNCE A2 1     95
ÜNSAL ERDAĞ B 1 90 76 85
SERKAN KAYAPINAR B 1 63 78 70
NECATİ ALTUN E 1     93
HİKMET DEMİR B 1      
HİLMİ SİLSÜPÜR H 1 90 70  
SELÇUK ÇİFTÇİ B 1 90 74 88
ERHAN ZORBA A2 1     85
ALİ ASATEKİN A2 1     90
EDA KAYA B 1 83 82 75
VEDAT ÇAKIR E 1 90 78 80
HAKAN BELEN B 2 90    
KUTLUHAN BELEN B 2   74 85
METİN ÇAKIR E 1 77 88 75
REMZİ KARACI B 1 83 82 60
HAKAN AKBAL B 1 100 94 95
GÖKHAN ÇINAR A2 1     90
AYŞEGÜL GÖKCEGÖZOG B 1 83 74 65
HÜSEYİN DURMAZ E 2   60  
SAMET ÇAMUR B 3 73 58 65
CAVİDE ÖZDEMİR B 2   90  
AYŞE KAMER YAMACI B 1 100 86 65
FEYZULLAH ÇELİK B 1 83 72 75
MURAT ÇELİK E 1 57 64 38
orhan yuseın yakab B 1 83 86 60
MAJID MOMTAZ B 1 70 52 65
GENÇAY ŞEKER B 1 60 78 58
SÜLEYMAN TÜRKOĞLU A2 1      
ZAUR BISULTANOV B 1 80 84 65
AYDIN KARAGÖKSU A2 2 73    
YUSUF KOÇ B 1 90 84 93
ÖMER ALMAS B 4     75
VOLKAN ÇİFTÇİ B 2 67 62  
BAKİ YILDIRIM E 4 83   83
FETHİ DEMİR B 1 90 78 73
KAAN DEMİRBAŞ B 1 83 72 68
DURSUN GÜZEL E 1     93

Menu Anasayfa