| Ehliyet Sınıfı | Direksiyon | Hakkı | Notu | Sonuç |
| ABA MÜSLÜM MEMUR | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ABDULVAHAP KAPLAN | B-A2 | 2 | 95 | Kazandı |
| ABDURRAHMAN ÇILGIN | D-E | 2 | 90 | Kazandı |
| ADEM YANIK | B-A2 | 2 | 90 | Kazandı |
| ALİ ALU | H | 2 | 85 | Kazandı |
| ARİF SİNOP | B-A2 | 2 | 85 | Kazandı |
| ASLI PINAR YAPICI | B | 2 | 88 | Kazandı |
| AYFER TAŞ | B | 2 | 85 | Kazandı |
| BAHAR YÜKSEL | B | 2 | 78 | Kazandı |
| BİRSEN KÖSE | B | 4 | GRD | Girmedi |
| BÜLENT KOYU | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| BÜLENT TAŞPINAR | B | 4 | GRD | Girmedi |
| CANER ŞAHİN | B | 2 | 90 | Kazandı |
| CİHAN BAYRAM | E-D | 1 | 85 | Kazandı |
| COŞKUN AKIN | B | 2 | 81 | Kazandı |
| DİDEM BAĞCI | B | 2 | 78 | Kazandı |
| DİLEK ÇAKMAK | B | 2 | 60 | Başarısız |
| DURSUN TEKE | C-E | 1 | 95 | Kazandı |
| DUYGU DOĞU | B | 2 | 88 | Kazandı |
| EMEL ÇALIŞKAN | B | 2 | 78 | Kazandı |
| EMİNE SEVİM | B | 2 | 50 | Başarısız |
| EMRE AYDOĞAN | B | 2 | 90 | Kazandı |
| EMRE ÇİÇEK | B | 2 | 90 | Kazandı |
| ENGİN ÖZTÜRK | B | 2 | 80 | Kazandı |
| ERGÜN DEMİR | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ERKAN DURSUN KARAASL | B | 2 | 90 | Kazandı |
| EROL DENİZ | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ERSEN İLERİ | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ERSİN GÜNCAN | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| ESRA AKCAN | B | 2 | 90 | Kazandı |
| ESRA ALÇİÇEK | B | 2 | 90 | Kazandı |
| GÖKHAN KURŞUN | E-D | 2 | GRD | Girmedi |
| HAKAN YARAR | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| İSMAİL PEHLİVANOĞLU | E-A2 | 2 | 90 | Kazandı |
| KADİR TOPRAK | B | 2 | 87 | Kazandı |
| KAMER GÜNDÜZ | B | 2 | 85 | Kazandı |
| LEYLA ÇETİN | B | 2 | 87 | Kazandı |
| LEYLA YILDIRIM | B | 2 | 75 | Kazandı |
| MACİT ASLAN | B | 2 | 85 | Kazandı |
| MAHİR HIDIROĞULLARI | E-D | 1 | 85 | Kazandı |
| MAHMUT ASIM DÜZDAĞ | B | 4 | 80 | Kazandı |
| MEHMET AYDIN | E-D | 1 | 85 | Kazandı |
| MEHMET ÇALIŞKAN | B | 2 | 90 | Kazandı |
| MEHMET EMİN DEMİRCİO | B | 2 | 90 | Kazandı |
| MEHMET FATİH YALÇIN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| MEHMET ŞÜKRÜ BUDAK | B | 2 | 85 | Kazandı |
| MELİH KIY | H | 2 | RPR | Girmedi |
| MELİHA SELALMAZ | B | 2 | 90 | Kazandı |
| MUALLA BİLGİN | B | 2 | 70 | Kazandı |
| MUAMMER KONAÇOĞLU | B | 2 | 75 | Kazandı |
| MUSTAFA TEKİN | B-A2 | 2 | 95 | Kazandı |
| NİYAZİ AKTAŞ | E-D | 1 | 85 | Kazandı |
| NURTEN GARİP | B | 2 | 80 | Kazandı |
| ÖZCAN BULUT | C-E | 1 | 85 | Kazandı |
| ÖZDEMİR YAVUZ | E-D | 2 | GRD | Girmedi |
| ÖZKAN ÇELİK | B | 2 | 80 | Kazandı |
| PINAR BALOĞLU | B | 2 | 90 | Kazandı |
| RASHAD MİRZAYEV | B | 2 | 80 | Kazandı |
| SAFA BAĞIŞ | B | 2 | 90 | Kazandı |
| SERDAR YAZICI | D-E | 1 | 90 | Kazandı |
| SERKAN DOKUZLUOĞLU | D-E | 1 | 95 | Kazandı |
| SEYFEDDİN YAPICIOĞLU | E-D | 1 | 80 | Kazandı |
| SULHATTİN GÜNAY | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| TOHİT TALAN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| TUNCAY CARTİ | D-E | 1 | 95 | Kazandı |
| TURGAY HATİPOĞLU | D-E | 1 | 90 | Kazandı |
| ÜLKÜ GÖK | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| VURAL LORTOĞLU | E-D | 1 | 85 | Kazandı |
| YASEMİN AKYÜZ | B | 2 | 80 | Kazandı |
| YAŞAR AKAR | E | 4 | GRD | Girmedi |
| YELİZ ERDAL | B | 2 | 75 | Kazandı |


















