Aralık ehliyet sınav sonucu

AD SOYAD Trafik İlkyardım Motor
YASEMİN DEMEN 86 86 86
BAYKAN BURAK 60 60 60
GÖKHAN ÖZDEMİR      
HARUN YILMAZ      
SEZGİN KARABULUT 44 44 44
SEZGİN BAYRAM 58 58 58
VOLKAN BAYDEMİR 66 66 muaf
HAYDAR İSOTÇU 50 50 50
MERT DOĞAN      
HACI BAYRAM MAHMUT BÖLÜKBAŞI 48 48 48
TOLGA ÖZ      
ÖZLEM KARAKAYA 56 56 56
BASSEL ALCHALAH      
AYŞE BURCU KAYA 76 76 76
VEDAT ELBAN 56 56 56
AHMET ÇELİK 68 68 68
YUNUS EMRE ALGIN 64 64 64
EKREM YAMAN 58 58 58
ONURKAAN UZUN 60 60 60
HASRET KAYA      
MERVE KALE 82 82 82
OSMAN ALPTEKİN KARAKUŞ 76 76 76
TUĞÇE MUCUR 86 86 86
HAKAN GÜRSOY 84 84 84
KÜBRA KARABIYIK 90 90 90
FATİH DOĞAN 66 66 66
ESRA ECİR 64 64 64
PINAR UZUN 80 80 80
MERAL KORKMAZ 84 84 84
MUSTAFA KEMAL SAĞLAM 90 90 90
SEZGİN ÇELİK 74 74 74
İSMAİL UYSAL 82 82 82
FATMA ÇELEN 74 74 74
EVREN KARABULUT ER0L 64 64 64
MUHAMMED EMİN GENÇ 92 92 92
ERGÜL KARAYAKA 68 68 68
SEDA İNEÇ 86 86 86
METİN TULAY      
ERHAN ŞAHATA GÜNDÜZ 82 82 82
KEREM KABATAŞ 68 68 68
VEYSEL KILIÇ 52 52 52
DERYA ÖZDEMİR 80 80 80
MUSTAFA CEMİL GÜRBÜZ 44 44 44
HAVVA BAKMAZ 84 84 84
EMEL GAZİOĞLU 82 82 82
BÜLENT AYÇİÇEK 92 92 92
BAŞAK ECEM DİKER 88 88 88
AHMET DİKER 82 82 82
MEHMET ADİL KANTIK 92 92 92
İLHAN DEMİR 80 80 80
ARZU OSMANOĞLU 62 62 62
NAZLIHAN UÇAR 86 86 86
HASAN EROL 78 78 78
ANIL KURUKAFA 64 64 64
AYŞEGÜL DOĞAN 80 80 80
NURAN KIR 88 88 88
YUSUF YALÇIN 84 84 84
MUHAMMED IŞKIN UÇAR 70 70 70
MÜCAHİT KABA 64 64 64
MEHMET ÖZDEMİR 38 38 38
GÜLCAN ÖZCAN 92 92 92
EDA AKTAŞ 82 82 82
SERDAR ÇETİN 86 86 86
NECAT GÖK 80 80 80
BARIŞ DURSUN 68 68 68
SİNEM İLHAN 68 68 68
SERHAT KARA 62 62 62
AHMET DUNDAR 76 76 76
BEHZAT TURAN 64 64 64
CANAN ASLAN 68 68 68
MÜCAHİT KALKMAZ 80 80 80
NECATİ YEĞİN 74 74 74
BERK AKDUMAN 72 72 72
CAN PAKDEMİR 72 72 72
AYÇA GÜLGEL 78 78 78
SİNEM KESER 82 82 82
İHSAN FARUK KİRACI 62 62 62
RIFAT AKKÖSE 82 82 82
HAVVANUR TAŞ 74 74 74
ÖNDER IŞIK 92 92 92
OĞUZHAN KARADAYI 88 88 88
FERHAT ASLAN 50 50 50
ARZU DENİZ 76 76 76
İBRAHİM DEMİR 60 60 60
MEHMET POLATKAN 60 60 60
GİZEM GÜNEŞ 88 88 88
MEHMET TİNİ 60 60 60
EZGİ KIZILTAŞ 82 82 82
ALİ ERDEM KUYBET 76 76 76
EYYÜP TIRIŞ 72 72 72
AYŞEGÜL SERİN 84 84 84
ANIL KAAN ÖZKAN 80 80 80
MAHMUT YILMAZ 46 46 46
SEZER UÇAR 60 60 60
AYŞEGÜL BAYRAM 82 82 82
ALİ MERT COŞKUN 72 72 72
ZELİHA KARAGÖZ 64 64 muaf
KENDAL YELTEKİN 82 82 82
SEMİ ÜSTÜNTAŞ 88 88 88
DİDEM KESLER 80 80 muaf
MUHAMMED SALTIK 54 54 54
NUR KIYAK 92 92 92
MEHMET AKİF BARDAK 86 86 86
ÖZGÜR EROĞLU GÖLCEK 76 76 76
FERİD EĞE 82 82 82
RIFAT ERTEN 66 66 66
BÜLENT YAVUZ 62 62 62
İBRAHİM KÖNCÜ 66 66 66
ORHAN DEMİRTAŞ 76 76 76
YUSUF DEMİRAY 90 90 90
ASLI ALTUNTAŞ 70 70 70
EMİNE KAPLAN 80 80 80
YILMAZ METİN 38 38 muaf
HÜSEYİN YENİGÜL 74 74 74
BAHTİYAR YILMAZ 48 48 48
SÜMEYRA ELMACI 82 82 82
HÜSEYİN AKDENİZ 82 82 82
SEMİH SANCAK 62 62 62
HACI CELAL İDER 46 46 46
EMRE YAZICI 84 84 84
SİNAN AKSAY 40 40 muaf
HANAN AKHRAS      
NURCAN YETİK 76 76 76
TUBA ÖZÇELİK 66 66 66
NİLAY KOCUK 90 90 90
AHMET GÜZEL 62 62 62
TOLGA YÜKSEL      
TUNCAY ŞAHİN 56 56 56
YUNUS EMRE YILDIZ 82 82 82
YUNUS EMRE DEGER 82 82 82
SERDAR KILIÇ 76 76 76
TEVFİK DOĞAN 84 84 muaf
AHMET ÇELİK 60 60 60
AYKUT ÖZSULAR 58 58 58
HATİCE ÇERMAN 60 60 60
ONUR EROL MUMYAKMAZ 78 78 78
NESLİHAN COŞAR 50 50 50
İBRAHİM SAĞIR 68 68 68
ZÜLKÜF SEVER 74 74 74
MEHMET KİBAR 76 76 76
MEHMET EMİN KARAHASAN 76 76 76
İBRAHİM DENİZHAN 50 50 50
ERGUN AYDIN 84 84 84
HASAN TEKİN 82 82 82
SELMA GÖKBULUT 80 80 80
OSMAN KARABULUT 62 62 62
OSMAN GÜNSEL 92 92 92
FAZLI KAZAK 82 82 82
SERHAT KAYITBEY 88 88 88
RECEP YİĞİTBAŞI 80 80 80
SAFA RAHMETULLAH DEMİRKALP 70 70 70
OKTAY YEŞİLDAL 72 72 72
VATAN BÜLBÜL      
TOLGA PİLAFCI 70 70 70
MUSTAFA EŞİYOK 76 76 76
EBUBEKİR ALTUNOK 74 74 74
RECEP GÜNARSLAN 76 76 76

Menu Anasayfa