22 Ekim Ehliyet sınavı sonucu

ADI SOYADI TRAFİK İLKYARDIM MOTOR
ABDULCEBBAR TARHAN muaf muaf 73
ABDULHAMİT DEMİRCİ 72 73 73
ABDULKADİR EKİN 78 77 70
ABDULKADİR KAYA 70 43 70
ABDÜLKERİM MİLDAN 92 90 90
AGOP MAŞALI muaf muaf 95
AHMET ÇAYIR 72 70 88
ALİ AKSOY 76 70 83
ALİ İNCE 84 muaf 70
ALİ GÖKER SEYHAN 78 80 80
ALPASLAN ATİLLA muaf muaf muaf
ALPER KILIÇ 74 87 83
ALPER ÜNNER 86 87 83
ANIL KAYRAN 96 83 95
ARZU SÜER 84 80 80
ARZU YİTÜT 74 73 90
AYDAN DEMİR 66 60 53
AYETULLAH ARAS 70 43 68
AYFER SARI 86 97 93
AYIMDANA SHAMSIDINOVA 82 80 78
AYLİN GÜRTUNA 98 97 98
AYŞE ÇAĞIRICI 94 83 85
AYŞE ÇIKMAZ 84 73 80
AYŞE KUŞKU 70 80 65
AYŞE TUĞÇE YILDIZ 90 90 90
AYŞENUR KARAMAN 76 53 78
AYTAÇ ÖZCAN 68 70 73
BARIŞ ZEKİ ÖĞÜNÇ muaf muaf 90
BAYRAM GÜÇLÜ muaf muaf 93
BEDİHA DENIZ KESKIN 86 80 88
BEHREM ÜLKÜ 84 80 88
BERKE ERİM 94 83 95
BETÜL KÜÇÜKAY 86 83 90
BORA KUKUL 92 83 93
BURAK TOSUN 70 67 93
BURAKHAN BAT 90 83 85
BURCU ÇULÇU 84 83 75
BURCU YİĞİT 76 80 80
BÜLENT ÖZCAN 86 73 83
CANAN DÜDÜKÇÜ 74 73 78
CANAN TURCAN 86 93 73
CEM İSMAİL TOPÇU 70 63 45
CEMAL PÜRÇEK 60 60 73
CEMİL BİLEDE 82 73 83
CENGİZHAN BOZCAADA 72 53 68
CESUR BULĞAK 54 70 muaf
CEYHAN GÜLENÇ 86 93 93
CİHAN KÜÇÜK 68 57 53
DAMLA BORU 76 73 83
DEHEN MERAL 76 77 68
DEMET UYGUN 90 97 78
DENİZ KESKİN 64 73 68
DERYA BEKAR 76 63 70
DERYA ÇINAR 94 97 85
DERYA MELEK 76 73 78
DERYAH GÜLCAN 78 73 68
DİDEM BAYSAL 86 90 85
DİLAN İNSEL 80 80 78
DİLEK ASLAN 70 77 58
DİLEK AYATA 86 97 43
DİLEK BAYKARA 84 60 63
DİLEK FİDAN 72 77 80
DİLEK KAYA 74 67 75
DİLEK TANTAŞ 90 83 88
DURMUŞ GÜL 73 67 90
DURSUN ÇOBAN 76 80 88
DUYGU PERVER 88 67 88
EDİZ YİĞİT muaf muaf 73
EFE FAHRİ CAN 76 77 75
ELÇİN GÜVEYİ 94 97 95
ELİF BOZTOPRAK 74 73 68
ELİF DENİZ 92 100 93
ELİF HAS 84 87 53
ELİF KAYSERİ 90 87 85
ELİF ŞEN 94 93 88
ELİF YAKUT 70 73 60
EMİNE GÜNEY 88 93 93
EMİNE ŞEN ÖZTÜRK 90 77 90
EMİR ÖKKE 84 90 100
EMRAH DUYĞULU 72 60 38
EMRAH YİLDİRİM 58 53 93
EMRE AKA 74 73 70
EMRE ARMUT 70 73 75
ERDİ AKIN 70
ERDİ ZEREN 90 90 93
EREN ATEŞCİ muaf muaf 93
ERHAN ATALAY muaf muaf 80
ERKAN TOĞRUL 92 97 75
ERKİN ERDEM 70 63 85
ESİN ÇAKIR 64 83 70
ESMA ÖZTÜRK 76 70 68
ESRA CİN 64 50 43
ESRA KÖÇEK 94 93 90
ETHEM DOĞANKAYA muaf muaf muaf
EZGİ SARIHAN 74 77 83
FADİME NAZİK 58 73 68
FADİME SARIÇOBAN 88 87 68
FAİK NEYAMAN 54 60 75
FATİH SALCIOĞLU 82 83 98
FATİH YILMAZ 66 63 83
FATMA KURT 78 87 65
FATMA GAYE ALTUNTAŞ 74 87 85
FAZIL ALİ GÜLTEKİN 72 73 90
FAZLI AKPINAR 96 97 98
FERHAT GÜNER 70 57 78
FEYYAZ ÇAKMAK 72 73 80
FİKRİ BURAK AKHAN 92 83 90
FİLİZ DOĞAN 96 90 70
FİLİZ ESEN 82 90 70
FURKAN BEKTAŞ 78 70 55
GİZEM DİRİÖZ 80 80 83
GÖKHAN ŞAHİN 76 93 90
GÖKSEL ÇETİNKAYA 92 90 90
GÖNÜL KALAK 92 100 83
GÜLCAN TENKOĞLU 46 77 60
GÜLCAN ÜNLÜ 84 67 95
GÜLÇİN BOZYURT 92 93 85
GÜLHAN BABAYİĞİT 58 53 25
GÜLŞAH TÜRKOĞLU 74 80 88
GÜLTEN OFLUOĞLU 24 63 43
GÜRKAN ALTUN muaf muaf muaf
HABİB CİVELEK 66 53 55
HAKAN FEVZİ İNCİ 82 90 78
HALİL BAZ 58 67 65
HALİT KAYA 74 73 73
HANNAN URGUNLUDAŞ 66 33 83
HASAN KANDEMİR 40 57 60
HASRET KAYA 80 73 65
HAVA ÇALGICI 58 70 43
HAYRETTİN YILDIRIM 86 80 80
HAZAL ESMER 66 67 60
HİCABİ DALGIÇ 72 57 73
HİLAL KILIÇ 84 73 90
HÜSEYİN ULUDAĞ 72 87 60
İBRAHİM DEMİRCAN 94 87 80
İBRAHİM YUSUFOĞLU 88 83 90
İBRAHİM ALPERTUNGA KARAKAŞ
İLKNUR ESEN 68 90 50
IRAZ SARAÇ 96 97 95
İREM ECE 86 90 85
KADİR ÜNSAL 64 47 40
KADRİYE TOPRAK 90 87 98
KAFİYE ARSLAN 78 80 75
KAĞAN DÖKMETAŞ 86 muaf 83
KAMİL VARAN 76 83 85
KAZIM CAN TULAZOĞLU muaf muaf 80
KENAN TAKTAK 94 87 98
KUDRET YILMAZ 74 80 85
KÜBRA KARADAĞ 74 73 70
KÜBRA ORBEYİ 86 80 90
KÜBRA YAY 78 83 83
KÜRŞAT CEYHAN 73
LALE DEMİRCİ 74 77 78
LÜTFİYE YAĞMUR DELİCAN 84 90 83
MARYAM NASIRKHANI 92 83 83
MAZLUM KİBAR 83 77 95
MEDİHA CAN 76 80 55
MEDİHA UTKU 86 80 80
MEHMET BİRGEALP 84 77 95
MEHMET CAĞLİ 46 57 50
MEHMET DAĞ 90 70 88
MEHMET GENÇ
MEHMET KAÇMAZ 88 87 93
MEHMET KAYA 62 80 43
MEHMET YILMAZ 94 87 78
MEHMET YULALI 74 73
MEHMET HAN ÇAKIR 68 muaf 88
MEHMET SALİH ÖZTÜRK 90 80 88
MEHMET SELİM BİLİCİ 74 73 75
MEHMET SIRAÇ CEYHAN 80 43 95
MELEK MERVE BENLİ 96 90 98
MELİKE YILMAN 90 77 75
MELİS KEBECİ 90 90 88
MERT ERCÜMENT 74 77 70
MERT VERDİOĞLU muaf muaf 95
MERVE BÜYÜKAKKAŞ 100 97 95
MERVE KAYIŞ 86 80 80
MERVE PATAN 78 70 38
MERYEM ÜNLE 78 70 70
MESUT YAZKAN muaf muaf 100
MUHAMMET VELİOĞLU 88 83 90
MUHAMMET YÜCEL 68 90 93
MUHAMMET VELİ DOĞAN muaf muaf muaf
MUHARREM AKDEMİR 82 73 73
MURAT DEMİRCİ 70
MURAT POLAT 64 67 85
MURAT YILMAZ 90 87 88
MUSTAFA KIRAN 90 93 90
MUSTAFA YILDIZ 90 77 88
MUSTAFA BATUHAN YILDIZ 90 60 93
MUSTAFA ZEKİ BACAK 98 87 93
MUTASSIM KIRCA 62 53 78
NAZIM YILDIZ 68 80 83
NAZLI UNCU 92 90 93
NECİP AKTAŞ 64 60 83
NERMİN ÇETİN 82 80 65
NESLİHAN KALELİ SOTOMAYOR 70 77 63
NEVZAT ÇİMAGİL 70 73
NEZİHA KUŞKU 74 73 65
NEZİR ARAL 70 70 75
NİDA ÇUHADAR 84 77 78
NURAY ERGİN ÇETİNKAYA 76 70 73
NURAY YAPRAK 80 63 60
NURDAN OLCAY 86 87 93
NURSEN ŞEN 96 100 85
NURTEN TATOĞLU 74 77 85
OĞUZHAN SİVRİ
OĞUZHAN SÖĞÜT 80 87 83
OĞUZHAN HİKMET TOSUN 74 73 78
OKHAN ÖZTÜRK 88 90 93
ONUR ATMACA 76 80 93
ONUR ELALDI 80 90 68
ONUR IŞIK 100 93 98
ONUR KÖMÜR
ORHAN KOÇ 64 90 78
OSMAN YÜCEL 70 47 70
OSMAN ZEVNE 84 90 90
OZAN PATAN 77
ÖMER TAŞ
ÖMER FARUK TORÇUK 80 70 78
ÖNER ERDOĞAN muaf muaf 95
ÖZGE AKTAŞ
ÖZLEM KÜÇÜLMEZ 84 87 93
ÖZLEM SEVEN 90 87 83
ÖZLEM SÜER 86 77 85
ÖZNUR KARA 84 83 83
PINAR ÖZTÜRK 90 70 83
RAHİME HANDE ÖZENSEL 80 70 95
RAMAZAN DEMİRCİ 72 77 85
RAMAZAN KURUM
RAMAZAN YAĞMAHAN 78 77 68
REŞAT DENGİZ
RIDVAN TAŞCİ 78 67 70
RIDVAN TAŞKESEN 70 83 80
RIZA SEVER 84 77 85
SAFİYE TANIR 76 73 70
SEBAHATTİN İRGİN muaf muaf 93
SEBANUR UZUNDURUKAN 80 97 78
SEDAT ALTUN 90 87 55
SEDAT ŞAHİN 86 83 93
SEFA MURAT 88 73 93
SELEN AKDEMİR 88 87 90
SENA ÖZGENCİL 86 73 85
SENA URAL 90 90 90
SERCAN YÜCEL 88 83 muaf
SERDAR KURTULMUŞ 66 40 muaf
SERDAR YAMAN 80 90 90
SERKAN GENÇER O. 66 77 70
SEVDA KORKMAZ 94 97 93
SEZAR YALMAN 76 97 88
SEZGİN ERDÖNMEZ 92 93 70
SİBEL ÖZDEMİR 94 93 85
SİNAN MUTLU 76 80 85
SİNEM ŞEKERCİ 78 80 68
SULTAN AYDIN 84 90 90
SUNA TÜRKER 60 70 65
SURİYE YAĞAR 83
SUZAN DEMİREL 80 73 70
SÜMEYRA CANSIZ 88 80 50
ŞAHİN MEŞE 82 77 90
ŞENGÜL KILINÇ 72 87 75
ŞEREF ÇEÇEN 70 50 80
ŞERİF KÖLGE 72 60 muaf
ŞEYDA SOYDAN 72 93 60
ŞÜKRÜ ÇULÇU 96 97 93
TANER DÜNDAR 88 73 85
TARIK GÜR 58 63 90
TAYFUN AYDEMİR 92 97 95
TUĞÇE KARABULUT 70 77 80
TUNCAY HİŞT 76 70 78
TURGUT AYTUN BAKNALI 96 100 93
TÜRKAN ÖZTÜRK 74 80 80
UĞUR AYDIN 80 80 80
UĞUR BEKTAŞ 92 90 98
UĞUR CAN 80 80 95
UĞUR KARLI 78 87 83
ÜMİT KEYDAL 52 60 55
ÜNAL ULAŞ 72 80 88
ÜRFET DEMİRKAN 88 87 90
VELİ GÜVEN 74 57 55
VEYSİ ÇELİK 78 73 70
YAKUP YUNUS TİKMETAŞ 72 73 78
YASEMİN SOLAK 80 87 78
YASİN KORKMAZ 68 77 85
YASİN KORKMAZ 58 33 50
YASİN ŞENOCAK
YASİN LEVENT DOĞAN 78 83
YAŞAR DOĞAN muaf muaf 88
YILDIRIM TEYMUROĞLU 78 73 90
YUSUF FIRAT 98 87 80
ZAHİR VERGİLİ 50 57 50
ZEHRA ÇOŞGUN 90 100 88
ZEKİ DEMİR 52 50 73
ZELİHA SARI 58 67 45
ZEYNEP AKYOL 98 90 93
ZUHAL SİVRİTEPE 78 73 60
ZÜBEYDE TOKUÇ 70 77 75

Menu Anasayfa