29 Haziran Ehliyet sınavı sonucu Haziran 2013 sınav sonucu

ADI SOYADI TRAFİK İLKYARDIM MOTOR
 ABDULKADİR ÇEÇEN muaf muaf 90
 ABDULNASIR GÜNEŞ
 ADEM ZAFER muaf muaf 85
 AHMET KAYRAN 80 80 95
 AHMET KOCAOĞLU 80 73 100
 AKIN YAR 76 87 80
 ALAADDİN DEMİR 92 73 90
 ALİ CANPOLAT 80 80 90
 ALİ KIRMIZIDEMİR 72 73 85
 ARAS RONAY SARI 80 87 80
 ARMAĞAN GÜVEN muaf muaf 100
 ARZU TOK 76 80 80
 ATAKAN ERTAY
 ATİLLA METİN 84 93 90
 AYGÜL DEMİR muaf muaf 90
 AYHAN USTAOĞLU 85 67 90
 AYŞENUR TURAN 92 93 80
 BAHAR ÇALKA 72 60 80
 BAHRİ GÜNDOĞDU muaf muaf 70
 BARAN KARADENİZ 68 40 75
 BARAN SAMARSİN 76 73 80
 BARIŞ DEMİR 84 73 90
 BARIŞ EKİNCİ 80 87 70
 BATUHAN DURMAZ 80 80 75
 BAYRAM EROĞLU
 BAYRAM KÖKSAL 84 93 100
 BEDRİYE ÖZTÜRK 88 73 85
 BERHAN KARAKUŞ 76 93 85
 BİLAL YILDIZ 72 87 70
 BİLGE KAĞAN DEMİRTAŞ 92 87 95
 BİRGÜL ABIKA 84 87 90
 BURAK TOPTAŞ 72 100 80
 BURAK TURGUT 72 73 muaf
 BÜŞRA POLATLI 88 93 95
 CİHAN KAYA 72 87 70
 CİHAN TAŞGIN 84 80 80
 CUMA AL 80 80 95
 DENİZ YETGİN 60 80 70
 DİLAN KARAMAN 92 100 85
 DİLEK ÇUKURLU 72 67 50
 DİREN AKBAYIR 88 93 100
 DURMUŞ ŞEN 84 87 95
 EBRAHIM PAKNAHAD muaf muaf 90
 ELİF TAN 84 73 80
 ELİF TUĞBA AKÇAY 76 60 70
 EMEL BİLGİN 88 93 95
 EMİNE ÖZTÜRK 96 100 90
 EMİRHAN GEVREK 52 53 65
 EMRAH SİLSÜPÜR 90
 EMRAH YAZGAN 88 93 85
 EMREHAN KÖSE 80 93 70
 ENES YEŞİLIRMAK 76 73 85
 ERAY UYSAL 96 93 100
 ERCAN BOZDEMİR 76 80 90
 ERDEM EROL 88 100 95
 ERDİNÇ AYDIN 84 93 85
 EREN KILIÇ muaf muaf 80
 EREN KÖKSAL
 ERHAN KARA 80 60 90
 ERHAN ÖZBAY muaf muaf 90
 ERKAN YETGİN 52 67 80
 ERMAN BARİKAN 72 60 75
 EROL GÜVENÇ 96 muaf 100
 ERSİN ÇINAR 60 27 75
 ERTUĞRUL KÜRKLÜ muaf muaf 100
 ESRA KELEŞ 88 93 90
 ESRA TEKİN 76 73 80
 ETHEM RUHİ AKABEY 84 93 75
 FADIL EKİNCİ 84 73 85
 FAHRİ ŞAHİN 84 100 95
 FAHRİ ERDEM TOKMAKOĞLU muaf muaf 100
 FATİH KARTAY 92 100 90
 FATİH URFANOĞLU 84 60 75
 FATİH SULTAN HACIOSMANOĞLU 68 53 90
 FATMA AYHAN 80 93 80
 FEYZULLAH MERİÇ 84 100 90
 FURKAN GÜLEK 96 80 95
 GÖKBERK YAKUP GÜNÜŞEN 88 93 90
 GÖKÇEGÜL GÜLSEREN 88 100 100
 GÖKHAN DEMİREL 76 67 55
 GÜLBEN SU 64 40 60
 GÜLKIZ KORKMAZ 84 80 90
 GÜLLÜ ÖMÜRLÜOĞLU 96 93 95
 GÜNAY TELLİ 92 80 90
 GÜRKAN KÖKERER 72 60 75
 HAKAN PEKER 80 73 75
 HAKAN SÖNMEZ 96 93 90
 HALİL GÖZEL 84 73 90
 HALİL İBRAHİM TOPDAŞ 56 67 70
 HALİSE CAN 68 87 95
 HARUN KOÇ 65 73 70
 HARUN KOÇ 72 70 60
 HARUN MİNDİLOĞLU muaf muaf 100
 HASAN DİKMEN muaf muaf 90
 HASAN KAVRUK muaf muaf 95
 HASAN SIRTIKARA
 HASARİ YENİCE 76 93 95
 HATİCE KAÇAR 84 87 75
 HATİCE KÜBRA MISIRLI 92 87 100
 HIDIR DOĞAN 76 87 75
 HİLAL YAVUZ 80 93 85
 HÜLYA KORKMAZ 76 73 80
 İBRAHİM ERİN muaf muaf 90
 İBRAHİM İNAL 92 73 90
 İDRİS KIZILTEPE 80 73 95
 İRFAN KÖSE 92 93 95
 İSMAİL AHMET POLAT muaf muaf 85
 İSMET TOPRAK 80 73 80
 İSMET ZAFER ADISANOĞLU muaf muaf 100
 KADİR GENÇ 72 80 70
 KADİR SU 80 87 80
 KADİR UYANIK 80 80 90
 KAMURAN TOPALOĞLU 100 73 95
 KARDELEN AYGÜN 96 87 75
 KEREM BARAN muaf muaf 60
 KEREM DELİ 76 80 60
 KEZİBAN ÇAKMAK 88 87 95
 KORAY AKMAN muaf muaf 75
 KUTSAL ASLAN 100 100 95
 MAHMUT BİTMEZ 68 73 80
 MEHMET ALTUNTAŞ muaf muaf 80
 MEHMET ALİ ALTAY muaf muaf 100
 MEHMET ALİ KILINÇ
 MEHMET CAN YAVUZ 80 100 85
 MEHMET CEMİL SARI 96 93 100
 MEHMET NURİ YALÇİN 80 73 80
 MEHMET TUĞBERK ÖZSOY 84 93 95
 MEHMETSENA GÜNEŞ 68 67 70
 MELEK ÜNLÜ 72 73 75
 MELTEM BANU TOPRAK 84 93 100
 MERT ÖNAY 92 93 80
 MERTHAN KISACIK 76 93 90
 MERYEM MELEK 80 73 70
 MESUT UYAR 68 53 65
 MUHAMMED MUSTAFA ALEV 84 muaf 90
 MUHAMMET SEVİNÇHAN 72 67 80
 MUHLİS YILDIRIM muaf muaf 80
 MURAT KURT muaf muaf 95
 MURAT YABANCI 64 87 70
 MUSTAFA ÇAPAR 72 87 90
 MUSTAFA ÇER 100 93 75
 MUSTAFA YOLCU 76 73 80
 MUTLU TAY 80 80 80
 MUZAFFER HALLI muaf muaf 90
 NADİNE AYLİN DOĞANOĞLU 100 80 95
 NAZ GÜNEŞ 76 100 90
 NAZLI GÖRMÜŞ 72 47 60
 NEBİ BALIKÇI 72 67 65
 NEDİM DEĞERLİ muaf muaf 90
 NESRİN KÖYLÜ 92 100 85
 NEVAL KÜRTÜR
 NİHAT DOĞAN muaf muaf 100
 NUMAN PINARLI 88 93 75
 NURCAN SEVİNÇ 84 87 85
 ONUR ALKAY muaf muaf 90
 ONUR AŞNAZ 68 87 65
 ONUR BULU 48 47 muaf
 ÖMER ÇELİK 84 80 90
 ÖMER KUŞÇU 80 73 75
 ÖMER METE 88 75
 ÖMER FARUK KALKAN 80 53 75
 ÖMER FARUK KAYA 84 80 95
 ÖZGÜR BOZ muaf muaf 90
 ÖZKAN EKİNCİ 72 73 25
 ÖZLEM KARTAL 92 100 95
 PAKİZE GÜRIŞIK 76 87 80
 PINAR GİRİT 68 87 60
 RABİA DEMİRAY 92 87 100
 RAMAZAN GÜRBÜZ muaf muaf 95
 RASİM SERÇEK 76 60 90
 RECEP EKİNCİ 72 73 70
 RECEP TAYYİP SARIYAR 72 73 85
 SADİ GÖNÜLTAŞ 80 93 85
 SAİME SAMARSİN 92 100 100
 SAMET ÇERMAN 76 67 75
 SAMET İNGİZ 72 87 70
 SEBAHATTİN İBİBİK 68 93 60
 SEDAT ARAZ 84 100 90
 SELÇUK KAHVECİOĞLU 84 93 100
 SELİM ARSLANTÜRK 84 80 70
 SEMA KAPLAN 96 87 80
 SERDAL BALŞAK 84 80 85
 SERDAL KARAOĞLAN 92 93 75
 SERHAT GÜNER 72 73 70
 SERKAN ERKEK 76 73 75
 SERKAN KORKMAZ 56 53 80
 SEVİNÇ ALTUN 80 87 70
 SEVİNÇ SARI 76 93 80
 SEYİTHAN ÖZAVİNÇ 84 93 95
 SEZGİN SAÇ 72 80 90
 SONAY ENGİN 92 73 75
 SUAT ASLAN muaf muaf 100
 SUNA ÇALIŞKAN 72 80 70
 SUNA KAYALI 92 100 95
 SÜMEYYE AYDIN 88 100 95
 SÜMEYYE YİĞİTOĞLU 76 80 75
 ŞAHİN BAHADIR 76 87 80
 ŞEFİK YILDIZ 92 93 90
 ŞENAY ÇOŞKUN
 ŞERİFE ALTIN 96 93 100
 ŞÜKRAN GÜNEŞ 52 73 60
 ŞÜKRÜ AKGÜL 76 80 65
 ŞÜKRÜ İLHAN 84 80 95
 ŞÜKRÜ KAYACAN muaf muaf 95
 TAHA BAYIR muaf muaf 90
 TAMAY DURMAZ 40 67 60
 TANSU TOKER 84 87 85
 TARIK İNANÇ 80 67 85
 TOLGA YILDIRIM 92 93 95
 TUĞBA GÜNEŞ 88 93 90
 TUĞÇE AKSU 84 100 90
 TURGUT YALÇINKAYA muaf muaf 95
 UĞUR EKER 88 93 95
 UĞUR ERİN 68 80 70
 ÜMİT ASLAN 72 60 85
 ÜMİT PAŞAOĞLU 84 87 90
 VEDAT CEVAN ÇELİK 84 73 95
 VOLKAN YOLALAN muaf muaf 80
 YALÇIN İNCE 88 87 75
 YASEMİN BEKAR 80 87 90
 YASEMİN TÜRKMEN 80 93 80
 YASİN BAŞ 68 80 90
 YASİN SARI 80 80 85
 YASİN UTKUN 92 87 90
 YEKTA GENÇALİ 84 93 95
 YİĞİT ÇOKYÜCE muaf muaf 100
 YILDIZ SALGİN 72 93 70
 YILMAZ SAĞLAM 92 67 80
 YILMAZ YER 84 80 80
 YUSUF ERTUĞ 80 67 80
 YUSUF ZİYA KOÇ muaf muaf 90
 YÜCEL GÜRER muaf muaf
 YÜCEL ÖZTAŞ 88 87 80
 ZEHRA ÇIKRIKLAR 84 93 95
 ZELİHA SARI 76 87 85
 ZEYNEP GÜLŞAH ÖZCAN 84 100 90
 ZÜHAL BİÇER 80 80 95

Menu Anasayfa